Clases de Pilates en Castellón de la Plana
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 9:00–18:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 9:00–18:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–22:30 |
| Martes | 7:00–22:30 |
| Miércoles | 7:00–22:30 |
| Jueves | 7:00–22:30 |
| Viernes | 7:00–22:30 |
| Sábado | 8:00–21:00 |
| Domingo | 8:00–21:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:30–22:00 |
| Martes | 6:30–22:00 |
| Miércoles | 6:30–22:00 |
| Jueves | 6:30–22:00 |
| Viernes | 6:30–22:00 |
| Sábado | 17:00–20:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:00 |
| Martes | 9:00–20:00 |
| Miércoles | 9:00–20:00 |
| Jueves | 9:00–20:00 |
| Viernes | 9:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–18:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 17:30–21:30 |
| Martes | 14:30–21:30 |
| Miércoles | 17:30–21:30 |
| Jueves | 14:30–21:30 |
| Viernes | 18:00–20:00 |
| Sábado | 9:00–12:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 17:00–20:30 |
| Domingo | 9:00–15:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 17:00–21:00 |
| Domingo | 17:00–21:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 9:00–18:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–22:30 |
| Martes | 7:00–22:30 |
| Miércoles | 7:00–22:30 |
| Jueves | 7:00–22:30 |
| Viernes | 7:00–22:30 |
| Sábado | 8:00–21:00 |
| Domingo | 8:00–21:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–1:00 |
| Martes | 6:00–1:00 |
| Miércoles | 6:00–1:00 |
| Jueves | 6:00–1:00 |
| Viernes | 6:00–1:00 |
| Sábado | 6:00–1:00 |
| Domingo | 6:00–1:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:30 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:30 |
| Viernes | 8:00–18:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:15–21:30 |
| Martes | 6:15–21:30 |
| Miércoles | 6:15–21:30 |
| Jueves | 6:15–21:00 |
| Viernes | 6:15–21:30 |
| Sábado | 8:30–12:30 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–22:00 |
| Martes | 7:00–22:00 |
| Miércoles | 7:00–22:00 |
| Jueves | 7:00–22:00 |
| Viernes | 7:00–22:00 |
| Sábado | 8:00–14:00 |
| Domingo | 8:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:30–22:00 |
| Martes | 6:30–22:00 |
| Miércoles | 6:30–22:00 |
| Jueves | 6:30–22:00 |
| Viernes | 6:30–22:00 |
| Sábado | 9:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:00 |
| Martes | 7:00–21:00 |
| Miércoles | 7:00–21:00 |
| Jueves | 7:00–21:00 |
| Viernes | 7:00–21:00 |
| Sábado | 8:30–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:00 |
| Martes | 9:00–20:00 |
| Miércoles | 9:00–20:00 |
| Jueves | 9:00–20:00 |
| Viernes | 9:00–20:00 |
| Sábado | 9:00–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 6:00–24:00 |
| Domingo | 6:00–24:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–22:00 |
| Martes | 8:00–22:00 |
| Miércoles | 8:00–22:00 |
| Jueves | 8:00–22:00 |
| Viernes | 8:00–22:00 |
| Sábado | 9:30–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 5:00–2:00 |
| Martes | 5:00–2:00 |
| Miércoles | 5:00–2:00 |
| Jueves | 5:00–2:00 |
| Viernes | 5:00–2:00 |
| Sábado | 5:00–2:00 |
| Domingo | 5:00–2:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:00 |
| Martes | 9:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–11:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:30 |
| Martes | 7:00–21:30 |
| Miércoles | 7:00–21:30 |
| Jueves | 7:00–21:30 |
| Viernes | 7:00–21:30 |
| Sábado | 9:00–13:30 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 17:00–21:30 |
| Martes | 15:15–21:00 |
| Miércoles | 17:00–21:30 |
| Jueves | 15:15–21:00 |
| Viernes | 19:30–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–20:00 |
| Martes | 8:00–20:00 |
| Miércoles | 8:00–20:00 |
| Jueves | 8:00–20:00 |
| Viernes | 8:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 5:00–1:00 |
| Martes | 5:00–1:00 |
| Miércoles | 5:00–1:00 |
| Jueves | 5:00–1:00 |
| Viernes | 5:00–1:00 |
| Sábado | 5:00–1:00 |
| Domingo | 5:00–1:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:00 |
| Martes | 9:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–21:30 |
| Martes | 6:00–21:30 |
| Miércoles | 6:00–21:30 |
| Jueves | 6:00–21:30 |
| Viernes | 6:00–21:30 |
| Sábado | 17:30–19:30 |
| Domingo | 10:00–12:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–22:00 |
| Martes | 9:00–22:00 |
| Miércoles | 9:00–22:00 |
| Jueves | 9:00–22:00 |
| Viernes | 9:00–22:00 |
| Sábado | 10:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–20:30 |
| Martes | 8:00–20:30 |
| Miércoles | 8:00–20:30 |
| Jueves | 8:00–20:30 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:00 |
| Martes | 7:00–21:00 |
| Miércoles | 7:00–21:00 |
| Jueves | 7:00–21:00 |
| Viernes | 7:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–16:00 |
| Martes | 7:00–16:00 |
| Miércoles | 7:00–16:00 |
| Jueves | 7:00–16:00 |
| Viernes | 7:00–16:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–23:00 |
| Martes | 9:00–23:00 |
| Miércoles | 9:00–23:00 |
| Jueves | 9:00–23:00 |
| Viernes | 9:00–23:00 |
| Sábado | 10:00–23:00 |
| Domingo | 10:00–23:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:00–19:00 |
| Martes | 15:00–19:00 |
| Miércoles | 15:00–19:00 |
| Jueves | 15:00–19:00 |
| Viernes | 15:00–19:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 10:00–21:00 |
| Martes | 10:00–21:00 |
| Miércoles | 10:00–21:00 |
| Jueves | 10:00–21:00 |
| Viernes | 10:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:30 |
| Martes | 9:00–21:30 |
| Miércoles | 9:00–21:30 |
| Jueves | 9:00–21:30 |
| Viernes | 9:00–21:30 |
| Sábado | 11:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–22:00 |
| Martes | 6:00–22:00 |
| Miércoles | 6:00–22:00 |
| Jueves | 6:00–22:00 |
| Viernes | 6:00–22:00 |
| Sábado | 9:00–20:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 14:15–21:15 |
| Martes | 14:15–21:15 |
| Miércoles | 14:15–21:15 |
| Jueves | 14:15–21:15 |
| Viernes | 14:15–21:15 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:30 |
| Martes | 8:00–21:30 |
| Miércoles | 8:00–21:30 |
| Jueves | 8:00–21:30 |
| Viernes | 8:00–21:30 |
| Sábado | 9:00–13:30 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:15–20:15 |
| Martes | 9:15–20:15 |
| Miércoles | 9:15–20:15 |
| Jueves | 9:15–20:15 |
| Viernes | 9:15–19:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:30–19:00 |
| Martes | 15:30–19:00 |
| Miércoles | 15:30–19:00 |
| Jueves | 15:30–19:00 |
| Viernes | 15:30–19:00 |
| Sábado | 9:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:30–21:00 |
| Martes | 9:30–21:00 |
| Miércoles | 9:30–21:00 |
| Jueves | 9:30–21:00 |
| Viernes | 9:30–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 17:00–21:30 |
| Martes | 9:30–20:30 |
| Miércoles | 17:00–21:30 |
| Jueves | 9:30–20:30 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:00–20:00 |
| Martes | 15:00–20:00 |
| Miércoles | 15:00–20:00 |
| Jueves | 15:00–20:00 |
| Viernes | 17:00–18:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:30 |
| Martes | 8:00–21:30 |
| Miércoles | 8:00–21:30 |
| Jueves | 8:00–21:30 |
| Viernes | 8:00–21:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 18:00–21:00 |
| Martes | 18:00–21:00 |
| Miércoles | 18:00–21:00 |
| Jueves | 18:00–21:00 |
| Viernes | 18:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 10:00–21:30 |
| Martes | 10:00–21:30 |
| Miércoles | 10:00–21:30 |
| Jueves | 10:00–21:30 |
| Viernes | 10:00–21:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:30 |
| Martes | 9:00–20:30 |
| Miércoles | 9:00–20:30 |
| Jueves | 9:00–20:30 |
| Viernes | 9:00–20:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 16:00–20:00 |
| Martes | 16:00–20:00 |
| Miércoles | 16:00–20:00 |
| Jueves | 16:00–20:00 |
| Viernes | 16:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:00–21:00 |
| Martes | 15:00–21:00 |
| Miércoles | 15:00–21:00 |
| Jueves | 15:00–21:00 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:30–20:30 |
| Martes | 9:30–20:30 |
| Miércoles | 9:30–20:30 |
| Jueves | 9:30–20:30 |
| Viernes | 9:30–20:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:30 |
| Martes | 7:00–21:30 |
| Miércoles | 7:00–21:30 |
| Jueves | 7:00–21:30 |
| Viernes | 7:00–21:30 |
| Sábado | 9:00–13:30 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:30–21:30 |
| Martes | 14:30–21:30 |
| Miércoles | 15:30–21:30 |
| Jueves | 14:30–21:30 |
| Viernes | 9:30–14:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:30–21:30 |
| Martes | 8:30–21:30 |
| Miércoles | 8:30–21:30 |
| Jueves | 8:30–21:30 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:30–20:00 |
| Martes | 15:30–20:00 |
| Miércoles | 15:30–20:00 |
| Jueves | 15:30–20:00 |
| Viernes | 15:30–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 15:30–19:30 |
| Miércoles | 15:30–19:30 |
| Jueves | 15:30–19:30 |
| Viernes | 15:30–19:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 6:00–24:00 |
| Domingo | 6:00–24:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 19:00–22:00 |
| Martes | 19:00–22:00 |
| Miércoles | 19:00–22:00 |
| Jueves | 19:00–22:00 |
| Viernes | 19:00–22:00 |
| Sábado | 19:00–22:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:30 |
| Martes | 9:00–20:30 |
| Miércoles | 9:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–20:30 |
| Viernes | 9:00–19:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:30 |
| Martes | 9:00–20:30 |
| Miércoles | 9:00–21:30 |
| Jueves | 9:00–20:30 |
| Viernes | 8:00–17:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:00 |
| Martes | 9:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | 8:00–21:00 |
| Domingo | 8:00–21:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:30–23:00 |
| Martes | 6:30–23:00 |
| Miércoles | 6:30–23:00 |
| Jueves | 6:30–23:00 |
| Viernes | 6:30–23:00 |
| Sábado | 8:00–20:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 10:00–13:00 |
| Martes | 17:30–20:30 |
| Miércoles | 10:00–12:00 |
| Jueves | 17:30–20:30 |
| Viernes | 11:00–12:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 10:00–20:00 |
| Martes | 10:00–20:00 |
| Miércoles | 10:00–20:00 |
| Jueves | 10:00–20:00 |
| Viernes | 10:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–18:00 |
| Martes | 9:00–18:00 |
| Miércoles | 9:00–18:00 |
| Jueves | 9:00–18:00 |
| Viernes | 9:00–18:00 |
| Sábado | 9:00–18:00 |
| Domingo | 9:00–18:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 8:00–21:00 |
| Domingo | 9:00–21:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 6:00–24:00 |
| Domingo | 6:00–24:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–22:00 |
| Martes | 6:00–22:00 |
| Miércoles | 6:00–22:00 |
| Jueves | 6:00–22:00 |
| Viernes | 6:00–22:00 |
| Sábado | 9:00–14:00 |
| Domingo | 9:00–13:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:30 |
| Martes | 7:30–20:30 |
| Miércoles | 9:00–20:30 |
| Jueves | 7:30–20:30 |
| Viernes | 7:30–20:30 |
| Sábado | 9:00–13:30 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:00 |
| Martes | 7:00–21:00 |
| Miércoles | 7:00–21:00 |
| Jueves | 7:00–21:00 |
| Viernes | 7:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:00 |
| Martes | 7:00–21:00 |
| Miércoles | 7:00–21:00 |
| Jueves | 17:30–21:00 |
| Viernes | 7:00–20:00 |
| Sábado | 9:30–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:15–21:00 |
| Martes | 15:15–20:30 |
| Miércoles | 15:15–21:00 |
| Jueves | 15:15–20:30 |
| Viernes | 10:00–14:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:50–21:30 |
| Martes | 9:50–21:30 |
| Miércoles | 7:50–21:30 |
| Jueves | 9:50–21:30 |
| Viernes | 9:50–19:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:00–20:30 |
| Martes | 15:00–20:30 |
| Miércoles | 15:00–20:30 |
| Jueves | 15:00–20:30 |
| Viernes | 15:00–20:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–17:00 |
| Martes | 7:00–17:00 |
| Miércoles | 7:00–17:00 |
| Jueves | 7:00–17:00 |
| Viernes | 7:00–17:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–22:00 |
| Martes | 9:00–22:00 |
| Miércoles | 9:00–22:00 |
| Jueves | 9:00–22:00 |
| Viernes | 9:00–22:00 |
| Sábado | 9:00–22:00 |
| Domingo | 9:00–22:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–22:00 |
| Martes | 7:00–22:00 |
| Miércoles | 7:00–22:00 |
| Jueves | 7:00–22:00 |
| Viernes | 7:00–22:00 |
| Sábado | 10:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 16:00–21:00 |
| Martes | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 16:00–21:00 |
| Jueves | 16:00–21:00 |
| Viernes | 16:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:30–20:30 |
| Martes | 9:30–20:30 |
| Miércoles | 9:30–20:30 |
| Jueves | 9:30–20:30 |
| Viernes | 9:30–20:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 16:00–20:00 |
| Martes | 16:00–20:00 |
| Miércoles | 16:00–20:00 |
| Jueves | 16:00–20:00 |
| Viernes | 10:00–16:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:30 |
| Martes | 15:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–21:30 |
| Jueves | 15:00–21:00 |
| Viernes | 9:30–19:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:00 |
| Martes | 9:00–20:00 |
| Miércoles | 9:00–20:00 |
| Jueves | 9:00–20:00 |
| Viernes | 9:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Pilates en Castellón de la Plana: resumen local y tarifas orientativas
En Castellón de la Plana (Castellón) hemos recopilado 100 estudios y centros especializados de Pilates con datos de contacto verificados, ubicación en mapa y horarios de apertura. Entre las opciones con mayor respaldo de alumnas y alumnos sobresalen Synergym Castellón Av. Valencia, Synergym Castellón Parque Ribalta, Suma Fitness Club Rafalafena | Gimnasio Y Piscina En Castellón.
Preguntas frecuentes sobre clases de Pilates en Castellón de la Plana
¿Cuáles son los estudios de Pilates mejor valorados en Castellón de la Plana?
Según las reseñas de alumnas y alumnos, entre los centros mejor valorados en Castellón de la Plana destacan Synergym Castellón Av. Valencia (4,8/5 · 1.653 opiniones), Synergym Castellón Parque Ribalta (4,8/5 · 1.524 opiniones), Suma Fitness Club Rafalafena | Gimnasio Y Piscina En Castellón (4,6/5 · 816 opiniones). La valoración media de los 100 centros analizados en Castellón de la Plana es de 4,8 sobre 5.
¿Cuánto cuestan las clases de Pilates en Castellón de la Plana?
En Castellón de la Plana, las tarifas orientativas de Pilates Suelo (Mat) en grupo reducido suelen situarse entre 45 € y 85 €/mes (1 o 2 sesiones por semana). El Pilates Reformer y Máquinas oscila habitualmente entre 85 € y 165 €/mes en grupos reducidos (o 20 €–35 € por clase suelta), y las sesiones privadas o de Pilates Terapéutico se sitúan entre 40 € y 65 €.
¿Qué elegir en Castellón de la Plana: Pilates Reformer, Suelo o Pilates Terapéutico?
El Pilates Reformer emplea camas de muelles con resistencia regulable para tonificar y alinear la postura sin impacto; el Pilates Suelo (Mat) trabaja el core con implementos ligeros; y el Pilates Terapéutico está guiado por fisioterapeutas para lesiones de espalda, suelo pélvico o embarazo. En nuestro directorio de Castellón de la Plana cuentas con 7 clínicas que combinan Fisioterapia y Pilates Terapéutico, además de estudios especializados en Reformer y Mat.



































































































